Switch to Direct
Estimate as of 2026-11-09. Not tax advice.
Switchable now
₹•••••
Locked (ELSS)
₹•••••
3-year lock-in per purchase
Estimated tax
₹•••••
STCG ••••• · LTCG ••••• · excl. cess/surcharge
Cost of staying in Regular
₹•••••
per year, at current value
Method. Each purchase is a separate lot. Held over 12 months: long-term, 12.5% on gains above ₹1,25,000 per financial year. Held 12 months or less: short-term, 20%. Gains and losses netted within each group; assumes no other equity gains this financial year. Stamp duty on reinvestment: ₹••••• (0.005%).
Exit load: none on a Regular → Direct switch within the same scheme (SEBI direction, as reported); confirm on the switch form.
Next lot to turn long-term: 2026-11-18.
Tax rules: Income Tax Department, sales from 23 July 2024.
By fund
| fund | purchases | value | locked | short-term gain | long-term gain | 1y return: Regular / Direct | cost of staying / year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelweiss Consumption Fund - Regular Plan - Growth | 66 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | -2.00% / -0.39% | ••••• |
| Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth ELSS | 66 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 3.11% / 4.81% | ••••• |
| Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | 52 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 1.39% / 2.89% | ••••• |
| Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | 16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2.95% / 4.20% | ••••• |
| Edelweiss Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth | 66 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 4.16% / 5.66% | ••••• |
| Edelweiss Technology Fund - Regular Plan - Growth | 67 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 6.93% / 8.69% | ••••• |
Purchases
Edelweiss Consumption Fund - Regular Plan - Growth · 66 purchases
| allotted | units | paid | value now | gain | long-term from |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-20 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-26 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-27 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-02 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-03 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-09 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-10 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-21 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-22 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-28 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-29 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-31 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-06 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-10-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-11-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-11-18 |
| 2025-12-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-12-16 |
| 2026-01-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-01-17 |
| 2026-02-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-02-17 |
| 2026-03-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-03-17 |
| 2026-04-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-04-16 |
| 2026-05-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-05-16 |
| 2026-06-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-06-16 |
| 2026-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-07-16 |
| 2026-08-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-08-18 |
| 2026-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-09-16 |
Edelweiss ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth · 66 purchases
| allotted | units | paid | value now | gain | long-term from | unlocks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-05 |
| 2025-06-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-11 |
| 2025-06-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-12 |
| 2025-06-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-13 |
| 2025-06-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-16 |
| 2025-06-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-17 |
| 2025-06-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-18 |
| 2025-06-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-19 |
| 2025-06-20 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-20 |
| 2025-06-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-23 |
| 2025-06-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-24 |
| 2025-06-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-25 |
| 2025-06-26 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-26 |
| 2025-06-27 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-27 |
| 2025-06-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-06-30 |
| 2025-07-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-01 |
| 2025-07-02 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-02 |
| 2025-07-03 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-03 |
| 2025-07-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-04 |
| 2025-07-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-07 |
| 2025-07-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-08 |
| 2025-07-09 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-09 |
| 2025-07-10 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-10 |
| 2025-07-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-11 |
| 2025-07-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-14 |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-15 |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-15 |
| 2025-07-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-16 |
| 2025-07-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-17 |
| 2025-07-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-18 |
| 2025-07-21 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-21 |
| 2025-07-22 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-22 |
| 2025-07-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-23 |
| 2025-07-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-24 |
| 2025-07-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-25 |
| 2025-07-28 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-28 |
| 2025-07-29 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-29 |
| 2025-07-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-30 |
| 2025-07-31 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-07-31 |
| 2025-08-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-01 |
| 2025-08-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-04 |
| 2025-08-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-05 |
| 2025-08-06 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-06 |
| 2025-08-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-07 |
| 2025-08-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-08 |
| 2025-08-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-11 |
| 2025-08-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-12 |
| 2025-08-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-13 |
| 2025-08-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-14 |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-18 |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-18 |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-19 |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-08-19 |
| 2025-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-09-15 |
| 2025-10-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term | 2028-10-15 |
| 2025-11-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-11-18 | 2028-11-17 |
| 2025-12-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-12-16 | 2028-12-15 |
| 2026-01-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-01-17 | 2029-01-16 |
| 2026-02-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-02-17 | 2029-02-16 |
| 2026-03-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-03-17 | 2029-03-16 |
| 2026-04-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-04-16 | 2029-04-15 |
| 2026-05-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-05-16 | 2029-05-15 |
| 2026-06-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-06-16 | 2029-06-15 |
| 2026-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-07-16 | 2029-07-15 |
| 2026-08-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-08-18 | 2029-08-17 |
| 2026-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-09-16 | 2029-09-15 |
Edelweiss Large Cap Fund - Regular Plan - Growth · 52 purchases
| allotted | units | paid | value now | gain | long-term from |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-20 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-26 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-27 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-02 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-03 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-09 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-10 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-21 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-22 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-28 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-29 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-31 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-06 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-20 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-21 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
Edelweiss Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth · 16 purchases
| allotted | units | paid | value now | gain | long-term from |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-10-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-11-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-11-18 |
| 2025-12-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-12-16 |
| 2026-01-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-01-17 |
| 2026-02-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-02-17 |
| 2026-03-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-03-17 |
| 2026-04-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-04-16 |
| 2026-05-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-05-16 |
| 2026-06-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-06-16 |
| 2026-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-07-16 |
| 2026-08-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-08-18 |
| 2026-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-09-16 |
Edelweiss Multi Cap Fund - Regular Plan - Growth · 66 purchases
| allotted | units | paid | value now | gain | long-term from |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-20 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-26 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-27 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-02 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-03 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-09 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-10 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-21 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-22 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-28 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-29 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-31 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-06 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-10-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-11-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-11-18 |
| 2025-12-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-12-16 |
| 2026-01-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-01-17 |
| 2026-02-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-02-17 |
| 2026-03-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-03-17 |
| 2026-04-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-04-16 |
| 2026-05-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-05-16 |
| 2026-06-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-06-16 |
| 2026-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-07-16 |
| 2026-08-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-08-18 |
| 2026-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-09-16 |
Edelweiss Technology Fund - Regular Plan - Growth · 67 purchases
| allotted | units | paid | value now | gain | long-term from |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-20 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-26 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-27 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-06-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-02 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-03 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-09 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-10 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-21 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-22 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-23 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-24 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-25 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-28 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-29 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-30 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-07-31 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-01 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-04 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-05 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-06 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-07 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-08 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-11 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-12 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-13 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-14 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-18 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-19 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-08-20 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-10-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | long-term |
| 2025-11-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-11-18 |
| 2025-12-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2026-12-16 |
| 2026-01-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-01-17 |
| 2026-02-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-02-17 |
| 2026-03-16 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-03-17 |
| 2026-04-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-04-16 |
| 2026-05-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-05-16 |
| 2026-06-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-06-16 |
| 2026-07-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-07-16 |
| 2026-08-17 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-08-18 |
| 2026-09-15 | ••••• | ••••• | ••••• | ••••• | 2027-09-16 |